


EtherCAT:
◢ EtherCAT接口
CN1:用户接口
◢ DI
◢ DO
◢ 高/低速脉冲输入
◢ 模拟量输入(可选)
◢ 编码器分频脉冲输出
CN2:编码器接口
◢ 2500线省线/非省线编码器
◢ 17位单/多圈编码器
◢ 23位单/多圈编码器
CN3:RS485
◢ MODBUS主/从站协议
◢ 自由口协议
CN4:RS422
◢ 编程口协议(PC后台软件/HMI通讯)
CN5:DBUS
◢ DBUS主/从站协议
300N系列·技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 基本参数 | 外形尺寸 | ||
| 输入电源 | 单/三相220V | 10A/15A | 45x173x170 |
| 功率范围 | 50W-4.5KW | 25A/35A/50A | 65x173x180 |
编码器 | 2500线省线/2500线非省线 | 100A | 82x212x202 |
17位单圈/17位多圈/23位多圈 | 固定孔直径 | 3.20mm | |
| 输入点 | 12点,24V | ||
| 输出点 | 8点,24V | ||
| 模拟量输入 | 2路,12Bit,±10V | ||
| 2路,位置指令,差分400KHz/开路集电极200KHz | |||
| 2路,位置指令,差分4MHz | |||
| 3路,全闭环,差分4MHz | |||
| 通讯 | RS422(编程口) | ||
| RS485(MODBUS主/从站) | |||
| DBUS主/从站DBUS从站 | |||
| IBUS | |||
| EtherCAT从站 | |||
| 脉冲输出 | 差分ABZ | ||
| 控制模式 | 位置/速度/转矩 | ||
| 基本参数 | |
| 最大允许电压 | 61 V |
| 支持电池 | 61 V |
| 最大允许电流(持续) | 61 V |
| 最大允许电流峰值( < 3秒) | 61 V |
| 最高支持电机转速 | 130 g |
| 油门频率范围 | 30 Hz~500 Hz |
300N系列·相关下载
RELATED DOWNLOADS